PowerPoint模板
使用此皮埃·蒙德里安模板向您的学生解释这位富有创造力的荷兰前卫画家的职业生涯。该设计以他的作品为基础,具有明亮的蓝色、黄色和红色的几何抽象形状。此外,我们还添加了与主题相关的插图。您可以包括他的画作的图像、不同艺术运动的概念定义以及世界上我们可以看到他的画作的地方。
9.90¥
使用此皮埃·蒙德里安模板向您的学生解释这位富有创造力的荷兰前卫画家的职业生涯。该设计以他的作品为基础,具有明亮的蓝色、黄色和红色的几何抽象形状。此外,我们还添加了与主题相关的插图。您可以包括他的画作的图像、不同艺术运动的概念定义以及世界上我们可以看到他的画作的地方。
Lorem ipsum dolor sit amet, sumo expetenda consequuntur an eum.
Collar | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20,5 |
Length | 30 | 31 | 32 | 33,5 | 34 | 35,5 | 36,5 | 37 | 38,5 |
Chest | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
Shouler | 18 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23,5 | 24,5 | 25 |
Waist | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Collar | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21 |
Length | 31 | 32 | 33,5 | 34 | 35,5 | 36,5 | 37 | 38,5 | 40 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 |
Shouler | 18,5 | 19 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 |
Waist | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Collar | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21 | 22 |
Length | 32 | 33,5 | 34 | 35,5 | 36,5 | 37 | 38,5 | 40 | 44 |
Chest | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Shouler | 19 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 28 |
Waist | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
USA | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20,5 |
Europe | 30 | 31 | 32 | 33,5 | 34 | 35,5 | 36,5 | 37 | 38,5 |
Japan | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
使用此皮埃·蒙德里安模板向您的学生解释这位富有创造力的荷兰前卫画家的职业生涯。该设计以他的作品为基础,具有明亮的蓝色、黄色和红色的几何抽象形状。此外,我们还添加了与主题相关的插图。您可以包括他的画作的图像、不同艺术运动的概念定义以及世界上我们可以看到他的画作的地方。
购物车里没有产品
评价
目前还没有评价