1、披萨是小朋友们非常喜欢的食物,在今天的课程中以综合创作的方式让小朋友们创作自己喜欢的披萨,激发了小朋友们丰富的想象力和动手创作的热情。
2、小朋友们制作的披萨在造型上各不相同,富有鲜明的特色,充分表现了自己的想法。
3、在制作披萨时,画上自己喜欢吃的食物,用剪刀剪下来粘贴在卡纸上,画出小朋友的自己喜欢的饮料也粘贴在上面,加上背景,锻炼了小朋友们的表现力与综合创作的能力。
1.00¥
披萨是小朋友们非常喜欢的食物,在今天的课程中以综合创作的方式让小朋友们创作自己喜欢的披萨,激发了小朋友们丰富的想象力和动手创作的热情。
Lorem ipsum dolor sit amet, sumo expetenda consequuntur an eum.
Collar | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20,5 |
Length | 30 | 31 | 32 | 33,5 | 34 | 35,5 | 36,5 | 37 | 38,5 |
Chest | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
Shouler | 18 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23,5 | 24,5 | 25 |
Waist | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Collar | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21 |
Length | 31 | 32 | 33,5 | 34 | 35,5 | 36,5 | 37 | 38,5 | 40 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 |
Shouler | 18,5 | 19 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 |
Waist | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Collar | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21 | 22 |
Length | 32 | 33,5 | 34 | 35,5 | 36,5 | 37 | 38,5 | 40 | 44 |
Chest | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Shouler | 19 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 28 |
Waist | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
USA | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20,5 |
Europe | 30 | 31 | 32 | 33,5 | 34 | 35,5 | 36,5 | 37 | 38,5 |
Japan | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
1、披萨是小朋友们非常喜欢的食物,在今天的课程中以综合创作的方式让小朋友们创作自己喜欢的披萨,激发了小朋友们丰富的想象力和动手创作的热情。
2、小朋友们制作的披萨在造型上各不相同,富有鲜明的特色,充分表现了自己的想法。
3、在制作披萨时,画上自己喜欢吃的食物,用剪刀剪下来粘贴在卡纸上,画出小朋友的自己喜欢的饮料也粘贴在上面,加上背景,锻炼了小朋友们的表现力与综合创作的能力。
购物车里没有产品
评价
目前还没有评价