PowerPoint模板
如果人们从很小的时候就开始对艺术产生热情,那不是很好吗?作为老师,你可以点燃那颗“艺术的火花”!您唯一需要做的就是下载这个充满不同颜色笔触的模板,并对其进行自定义,以便您教授艺术史。解释一些概念,包括练习(例如,线条的类型),谈论原色和二次色,并有一个有趣的课程!
9.90¥
如果人们从很小的时候就开始对艺术产生热情,那不是很好吗?作为老师,你可以点燃那颗“艺术的火花”!您唯一需要做的就是下载这个充满不同颜色笔触的模板,并对其进行自定义,以便您教授艺术史。解释一些概念,包括练习(例如,线条的类型),谈论原色和二次色,并有一个有趣的课程!
Lorem ipsum dolor sit amet, sumo expetenda consequuntur an eum.
Collar | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20,5 |
Length | 30 | 31 | 32 | 33,5 | 34 | 35,5 | 36,5 | 37 | 38,5 |
Chest | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
Shouler | 18 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23,5 | 24,5 | 25 |
Waist | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Collar | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21 |
Length | 31 | 32 | 33,5 | 34 | 35,5 | 36,5 | 37 | 38,5 | 40 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 |
Shouler | 18,5 | 19 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 |
Waist | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Collar | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21 | 22 |
Length | 32 | 33,5 | 34 | 35,5 | 36,5 | 37 | 38,5 | 40 | 44 |
Chest | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Shouler | 19 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 28 |
Waist | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
USA | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20,5 |
Europe | 30 | 31 | 32 | 33,5 | 34 | 35,5 | 36,5 | 37 | 38,5 |
Japan | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
如果人们从很小的时候就开始对艺术产生热情,那不是很好吗?作为老师,你可以点燃那颗“艺术的火花”!您唯一需要做的就是下载这个充满不同颜色笔触的模板,并对其进行自定义,以便您教授艺术史。解释一些概念,包括练习(例如,线条的类型),谈论原色和二次色,并有一个有趣的课程!
购物车里没有产品
评价
目前还没有评价